
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录


控制回路:1、4、8(4~20mA)/4、8(RS485/POWERBUS)
高亮彩色液晶显示屏(480×272)
中文操作界面,系统操作方便易懂
标准信号输入(4~20mA /RS485 /POWERBUS 可远程标定探测器)
标准联网接口(RS485)
四组可编程联动输出接口
模块化结构设计,便于系统维护
全软件校准功能
断电恢复后自动启动
上电、掉电、报警及故障时间自动记录
掉电不丢失
项 目 | GN9000-M |
信号输入 | 4~20mA信号/RS485信号/POWERBUS(二总线)信号 |
显示范围 | 数字0~9999,单位:ppm、%Vol、mg/m3 |
精 度 | ±1%FS |
供电电源 | AC220V±20%/50Hz |
备用电源 | DC24V/1.2Ah(可选) |
本机功耗 | 10W |
最大功率 | 50W |
输出信号 | 继电器常开无源触点输出(AC220V/5A),标配4组(本地); 可选8个输出模块(总线通讯时),可用于联动声光报警器/风机/电磁阀等 |
输出接口 | RS485 |
显示方式 | 4.3英寸彩色液晶显示屏(480×272) |
操作方式 | 触摸按键 |
控制回路 | 1、4、8通道(4~20mA)/4、8通道(RS485/POWERBUS) |
自动检测 | 线路断/短路、电源欠压、探测器各种状态检测功能等 |
报警设定 | 低限、高限两段报警,默认25%FS、50%FS,可调 |
报警方式 | 本地声、光报警 |
安装方式 | 壁挂式(标配安装挂板) |
外型尺寸 | 200mm×290mm×70mm(长×宽×深) |
壳体材料 | Q235 |
重 量 | 3.8kg |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
相对湿度 | 0~95%RH(非冷凝) |
符合标准 | GB16808-2008 |
控制回路:1、4、8(4~20mA)/4、8(RS485/POWERBUS)
高亮彩色液晶显示屏(480×272)
中文操作界面,系统操作方便易懂
标准信号输入(4~20mA /RS485 /POWERBUS 可远程标定探测器)
标准联网接口(RS485)
四组可编程联动输出接口
模块化结构设计,便于系统维护
全软件校准功能
断电恢复后自动启动
上电、掉电、报警及故障时间自动记录
掉电不丢失
项 目 | GN9000-M |
信号输入 | 4~20mA信号/RS485信号/POWERBUS(二总线)信号 |
显示范围 | 数字0~9999,单位:ppm、%Vol、mg/m3 |
精 度 | ±1%FS |
供电电源 | AC220V±20%/50Hz |
备用电源 | DC24V/1.2Ah(可选) |
本机功耗 | 10W |
最大功率 | 50W |
输出信号 | 继电器常开无源触点输出(AC220V/5A),标配4组(本地); 可选8个输出模块(总线通讯时),可用于联动声光报警器/风机/电磁阀等 |
输出接口 | RS485 |
显示方式 | 4.3英寸彩色液晶显示屏(480×272) |
操作方式 | 触摸按键 |
控制回路 | 1、4、8通道(4~20mA)/4、8通道(RS485/POWERBUS) |
自动检测 | 线路断/短路、电源欠压、探测器各种状态检测功能等 |
报警设定 | 低限、高限两段报警,默认25%FS、50%FS,可调 |
报警方式 | 本地声、光报警 |
安装方式 | 壁挂式(标配安装挂板) |
外型尺寸 | 200mm×290mm×70mm(长×宽×深) |
壳体材料 | Q235 |
重 量 | 3.8kg |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
相对湿度 | 0~95%RH(非冷凝) |
符合标准 | GB16808-2008 |
在线留言
相关产品
